成績評価の内訳
試験
33%
平常点
67%
評価の割合は早稲田大学のシラバスに記載された数値です。実際の評価方法・課題の詳細は公式シラバスで必ずご確認ください。
授業の基本情報
| 開講箇所 | グローバルエデュケーションセンター(全学共通) |
|---|---|
| 学期 | 秋クォーター |
| 曜日時限 | 82パターン(下の開講クラス一覧を参照) |
| 単位数 | 1単位 |
| 科目区分 | General Tutorial English |
| 配当年次 | 1年以上 |
| 授業形態 | 対面 |
| 使用言語 | 英語 |
| レベル | 初級レベル(入門・導入) |
| キャンパス | 早稲田 |
| 科目コード | LANE109F |
| クラス数 | 96クラス |
授業概要・授業計画の本文は掲載していません。早稲田大学 公式シラバスで全文を読む
開講クラス一覧(96クラス)
| クラス | 担当 | 学期 | 曜日時限 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| Tutorial English (Basic) C A1 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月1限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C A2 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月1限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C A3 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月1限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C A4 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月1限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C A5 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月1限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C A6 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月2限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C A7 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月2限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C A8 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月2限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C A9 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月2限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C B1 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月2限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C B2 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月3限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C B3 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月3限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C B4 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月3限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C B5 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月3限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C B6 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月3限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C B7 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月4限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C B8 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月4限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C B9 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月4限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C C1 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月4限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C C2 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月4限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C C3 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月5限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C C4 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月5限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C C5 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月5限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C C6 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月5限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C C7 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月5限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C C8 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火1限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C C9 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火1限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C D1 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火1限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C D2 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火1限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C D3 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火1限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C D4 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火2限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C D5 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火2限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C D6 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火2限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C D7 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火2限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C D8 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火2限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C D9 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火3限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C E1 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火3限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C E2 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火3限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C E3 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火3限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C E4 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火3限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C E5 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火4限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C E6 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火4限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C E7 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火4限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C E8 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火4限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C E9 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火4限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C F1 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火5限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C F2 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火5限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C F3 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火5限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C F4 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火5限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C F5 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火5限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C F6 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水1限・土1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C F7 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水1限・土2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C F8 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水1限・土3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C F9 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水1限・土4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C G1 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水2限・土1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C G2 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水2限・土2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C G3 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水2限・土3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C G4 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水2限・土4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C G5 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水3限・土1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C G6 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水3限・土2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C G7 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水3限・土3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C G8 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水3限・土4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C G9 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水4限・土1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C H1 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水4限・土2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C H2 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水4限・土3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C H3 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水4限・土4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C H4 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水5限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C H5 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水5限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C H6 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水5限・土1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C H7 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水5限・土2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C H8 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 土1限・土2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C H9 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 土3限・土4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C I1 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月1限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C I2 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月2限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C I3 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月3限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C I4 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月4限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C I5 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月5限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C I6 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火1限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C I7 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火1限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C I8 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火2限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C I9 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火2限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C J1 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火3限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C J2 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火3限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C J3 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火4限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C J4 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火4限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C J5 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火5限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C J6 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火5限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C J7 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水1限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C J8 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水2限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C J9 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水3限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C K1 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水4限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C K2 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水5限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C K3 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火1限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C K4 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火2限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C K5 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火3限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) C K6 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火4限・金4限 | 教室未定 |
よくある質問
- Tutorial English (Basic) Cの成績評価の内訳は?
- 試験33%・平常点67%です。
- 何曜日の何限ですか?
- 秋クォーターの82パターン(下の開講クラス一覧を参照)に開講されます。
- 何年生から履修できますか?
- 配当年次は1年以上です。