成績評価の内訳
試験
33%
平常点
67%
評価の割合は早稲田大学のシラバスに記載された数値です。実際の評価方法・課題の詳細は公式シラバスで必ずご確認ください。
授業の基本情報
| 開講箇所 | グローバルエデュケーションセンター(全学共通) |
|---|---|
| 学期 | 春クォーター |
| 曜日時限 | 82パターン(下の開講クラス一覧を参照) |
| 単位数 | 1単位 |
| 科目区分 | General Tutorial English |
| 配当年次 | 1年以上 |
| 授業形態 | 対面 |
| 使用言語 | 英語 |
| レベル | 初級レベル(入門・導入) |
| キャンパス | 早稲田 |
| 科目コード | LANE109F |
| クラス数 | 96クラス |
授業概要・授業計画の本文は掲載していません。早稲田大学 公式シラバスで全文を読む
開講クラス一覧(96クラス)
| クラス | 担当 | 学期 | 曜日時限 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| Tutorial English (Basic) A A1 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月1限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A A2 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月1限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A A3 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月1限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A A4 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月1限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A A5 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月1限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A A6 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月2限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A A7 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月2限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A A8 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月2限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A A9 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月2限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A B1 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月2限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A B2 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月3限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A B3 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月3限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A B4 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月3限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A B5 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月3限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A B6 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月3限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A B7 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月4限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A B8 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月4限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A B9 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月4限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A C1 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月4限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A C2 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月4限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A C3 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月5限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A C4 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月5限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A C5 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月5限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A C6 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月5限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A C7 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月5限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A C8 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火1限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A C9 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火1限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A D1 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火1限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A D2 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火1限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A D3 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火1限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A D4 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火2限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A D5 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火2限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A D6 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火2限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A D7 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火2限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A D8 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火2限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A D9 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火3限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A E1 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火3限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A E2 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火3限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A E3 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火3限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A E4 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火3限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A E5 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火4限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A E6 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火4限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A E7 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火4限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A E8 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火4限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A E9 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火4限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A F1 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火5限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A F2 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火5限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A F3 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火5限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A F4 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火5限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A F5 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火5限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A F6 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水1限・土1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A F7 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水1限・土2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A F8 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水1限・土3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A F9 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水1限・土4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A G1 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水2限・土1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A G2 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水2限・土2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A G3 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水2限・土3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A G4 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水2限・土4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A G5 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水3限・土1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A G6 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水3限・土2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A G7 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水3限・土3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A G8 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水3限・土4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A G9 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水4限・土1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A H1 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水4限・土2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A H2 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水4限・土3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A H3 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水4限・土4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A H4 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水5限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A H5 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水5限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A H6 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水5限・土1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A H7 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水5限・土2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A H8 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 土1限・土2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A H9 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 土3限・土4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A I1 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月1限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A I2 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月2限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A I3 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月3限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A I4 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月4限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A I5 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月5限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A I6 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火1限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A I7 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火1限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A I8 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火2限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A I9 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火2限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A J1 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火3限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A J2 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火3限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A J3 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火4限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A J4 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火4限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A J5 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火5限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A J6 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火5限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A J7 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水1限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A J8 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水2限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A J9 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水3限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A K1 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水4限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A K2 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水5限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A K3 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火1限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A K4 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火2限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A K5 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火3限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Basic) A K6 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火4限・金4限 | 教室未定 |
よくある質問
- Tutorial English (Basic) Aの成績評価の内訳は?
- 試験33%・平常点67%です。
- 何曜日の何限ですか?
- 春クォーターの82パターン(下の開講クラス一覧を参照)に開講されます。
- 何年生から履修できますか?
- 配当年次は1年以上です。