成績評価の内訳
試験
33%
平常点
67%
評価の割合は早稲田大学のシラバスに記載された数値です。実際の評価方法・課題の詳細は公式シラバスで必ずご確認ください。
授業の基本情報
| 開講箇所 | グローバルエデュケーションセンター(全学共通) |
|---|---|
| 学期 | 春クォーター・秋クォーター |
| 曜日時限 | 20パターン(下の開講クラス一覧を参照) |
| 単位数 | 1単位 |
| 科目区分 | General Tutorial English |
| 配当年次 | 1年以上 |
| 授業形態 | 対面 |
| 使用言語 | 英語 |
| レベル | 初級レベル(入門・導入) |
| キャンパス | 所沢 |
| 科目コード | LANE109F |
| クラス数 | 40クラス |
授業概要・授業計画の本文は掲載していません。早稲田大学 公式シラバスで全文を読む
開講クラス一覧(40クラス)
| クラス | 担当 | 学期 | 曜日時限 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| Tutorial English (Beginners) A I1 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月1限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A I2 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月2限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A I3 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月3限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A I4 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月4限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A I5 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 月5限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A I6 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火1限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A I7 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火1限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A I8 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火2限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A I9 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火2限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A J1 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火3限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A J2 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火3限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A J3 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火4限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A J4 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火4限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A J5 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火5限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A J6 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 火5限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A J7 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水1限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A J8 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水2限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A J9 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水3限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A K1 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水4限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A K2 | 近藤 悠介 | 春クォーター | 水5限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A U1 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月1限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A U2 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月2限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A U3 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月3限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A U4 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月4限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A U5 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 月5限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A U6 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火1限・木1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A U7 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火1限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A U8 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火2限・木2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A U9 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火2限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A V1 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火3限・木3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A V2 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火3限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A V3 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火4限・木4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A V4 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火4限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A V5 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火5限・木5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A V6 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 火5限・金5限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A V7 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水1限・金1限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A V8 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水2限・金2限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A V9 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水3限・金3限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A W1 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水4限・金4限 | 教室未定 |
| Tutorial English (Beginners) A W2 | 近藤 悠介/生田 美希 | 秋クォーター | 水5限・金5限 | 教室未定 |
よくある質問
- Tutorial English (Beginners) Aの成績評価の内訳は?
- 試験33%・平常点67%です。
- 何曜日の何限ですか?
- 春クォーター・秋クォーターの20パターン(下の開講クラス一覧を参照)に開講されます。
- 何年生から履修できますか?
- 配当年次は1年以上です。