成績評価の内訳
平常点
35%
その他
65%
評価の割合は早稲田大学のシラバスに記載された数値です。実際の評価方法・課題の詳細は公式シラバスで必ずご確認ください。
授業の基本情報
| 開講箇所 | グローバルエデュケーションセンター(全学共通) |
|---|---|
| 学期 | 冬クォーター・夏クォーター・春クォーター・秋クォーター |
| 曜日時限 | 11パターン(下の開講クラス一覧を参照) |
| 単位数 | 1単位 |
| 科目区分 | 人間的力量科目(ボランティア) |
| 配当年次 | 1年以上 |
| 授業形態 | 対面 |
| 使用言語 | 日本語 |
| レベル | 初級レベル(入門・導入) |
| キャンパス | 早稲田 |
| 科目コード | GENX104P |
| クラス数 | 27クラス |
授業概要・授業計画の本文は掲載していません。早稲田大学 公式シラバスで全文を読む
開講クラス一覧(27クラス)
| クラス | 担当 | 学期 | 曜日時限 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| 体験の言語化―世界と自分 01 | 兵藤 智佳 | 春クォーター | 火2限 | 11-812 |
| 体験の言語化―世界と自分 02 | 兵藤 智佳 | 春クォーター | 火4限 | 6-317演習室 |
| 体験の言語化―世界と自分 03 | 兵藤 智佳 | 夏クォーター | 月4限 | 7-202 |
| 体験の言語化―世界と自分 04 | 兵藤 智佳 | 秋クォーター | 木4限 | 7-206 |
| 体験の言語化―世界と自分 05 | 佐野 洋輔 | 夏クォーター | 木4限 | 11-816 |
| 体験の言語化―世界と自分 06 | 佐野 洋輔 | 冬クォーター | 木4限 | 7-206 |
| 体験の言語化―世界と自分 07 | 佐野 洋輔 | 秋クォーター | 水3限 | 7-310 |
| 体験の言語化―世界と自分 08 | 岡田 美優 | 冬クォーター | 金3限 | 7-203 |
| 体験の言語化―世界と自分 09 | 岡田 美優 | 冬クォーター | 金4限 | 7-203 |
| 体験の言語化―世界と自分 10 | 岡田 美優 | 夏クォーター | 水3限 | 7-306 |
| 体験の言語化―世界と自分 11 | 兵藤 智佳 | 夏クォーター | 火4限 | 11-605 |
| 体験の言語化―世界と自分 12 | 佐野 洋輔 | 秋クォーター | 水4限 | 7-306 |
| 体験の言語化―世界と自分 13 | 兵藤 智佳 | 秋クォーター | 月4限 | 7-306 |
| 体験の言語化―世界と自分 14 | 岡田 美優 | 冬クォーター | 水3限 | 7-203 |
| 体験の言語化―世界と自分 15 | 兵藤 智佳 | 秋クォーター | 火4限 | 7-311 |
| 体験の言語化―世界と自分 16 | 兵藤 智佳 | 冬クォーター | 水4限 | 7-306 |
| 体験の言語化―世界と自分 17 | 佐野 洋輔 | 秋クォーター | 木3限 | 7-308 |
| 体験の言語化―世界と自分 18 | 岡田 美優 | 秋クォーター | 木2限 | 7-310 |
| 体験の言語化―世界と自分 19 | 岡田 美優 | 秋クォーター | 金4限 | 3-201(CTLT Classroom1) |
| 体験の言語化―世界と自分 20 | 筒井 久美子 | 春クォーター | 水2限 | 7-306 |
| 体験の言語化―世界と自分 21 | 兵藤 智佳 | 冬クォーター | 木3限 | 7-308 |
| 体験の言語化―世界と自分 22 | 筒井 久美子 | 冬クォーター | 水2限 | 7-305 |
| 体験の言語化―世界と自分 23 | 筒井 久美子 | 夏クォーター | 水2限 | 7-306 |
| 体験の言語化―世界と自分 24 | 筒井 久美子 | 秋クォーター | 水2限 | 7-305 |
| 体験の言語化―世界と自分 25 | 岡田 美優 | 夏クォーター | 木2限 | 26-302 |
| 体験の言語化―世界と自分 26 | 佐野 洋輔 | 夏クォーター | 木3限 | 11-816 |
| 体験の言語化―世界と自分 27 | 佐野 洋輔 | 冬クォーター | 木2限 | 7-306 |
よくある質問
- 体験の言語化―世界と自分の成績評価の内訳は?
- 平常点35%・その他65%です。
- 何曜日の何限ですか?
- 冬クォーター・夏クォーター・春クォーター・秋クォーターの11パターン(下の開講クラス一覧を参照)に開講されます。
- 何年生から履修できますか?
- 配当年次は1年以上です。