成績評価の内訳
試験
30%
平常点
60%
その他
10%
※クラスにより評価の割合が異なります。
評価の割合は早稲田大学のシラバスに記載された数値です。実際の評価方法・課題の詳細は公式シラバスで必ずご確認ください。
授業の基本情報
| 開講箇所 | グローバルエデュケーションセンター(全学共通) |
|---|---|
| 学期 | 春学期・秋学期 |
| 曜日時限 | 9パターン(下の開講クラス一覧を参照) |
| 単位数 | 1単位 |
| 科目区分 | スポーツ実習 I |
| 配当年次 | 1年以上 |
| 授業形態 | 対面 |
| 使用言語 | 日本語 |
| レベル | 初級レベル(入門・導入) |
| キャンパス | 戸山 |
| 科目コード | HPEX101W |
| クラス数 | 15クラス |
授業概要・授業計画の本文は掲載していません。早稲田大学 公式シラバスで全文を読む
開講クラス一覧(15クラス)
| クラス | 担当 | 学期 | 曜日時限 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| バドミントン 基礎 01 | 渡辺 英次 | 春学期 | 水2限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バドミントン 基礎 02 | 渡辺 英次 | 春学期 | 水3限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バドミントン 基礎 03 | 渡辺 英次 | 春学期 | 水4限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バドミントン 基礎 04 | 小関 信一 | 春学期 | 火2限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バドミントン 基礎 05 | 小関 信一 | 春学期 | 火3限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バドミントン 基礎 06 | 小関 信一 | 春学期 | 火4限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バドミントン 基礎 07 | 木内 広史 | 春学期 | 月2限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バドミントン 基礎 08 | 木内 広史 | 春学期 | 月3限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バドミントン 基礎 09 | 木内 広史 | 春学期 | 月4限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バドミントン 基礎 10 | 小関 信一 | 秋学期 | 火2限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バドミントン 基礎 11 | 小関 信一 | 秋学期 | 火3限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バドミントン 基礎 12 | 小関 信一 | 秋学期 | 火4限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バドミントン 基礎 13 | 木内 広史 | 秋学期 | 月2限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バドミントン 基礎 14 | 木内 広史 | 秋学期 | 月3限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バドミントン 基礎 15 | 木内 広史 | 秋学期 | 月4限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
よくある質問
- バドミントン 基礎の成績評価の内訳は?
- 試験30%・平常点60%・その他10%です。
- 何曜日の何限ですか?
- 春学期・秋学期の9パターン(下の開講クラス一覧を参照)に開講されます。
- 何年生から履修できますか?
- 配当年次は1年以上です。