成績評価の内訳
試験
40%
平常点
60%
評価の割合は早稲田大学のシラバスに記載された数値です。実際の評価方法・課題の詳細は公式シラバスで必ずご確認ください。
授業の基本情報
| 開講箇所 | グローバルエデュケーションセンター(全学共通) |
|---|---|
| 学期 | 春学期・秋学期 |
| 曜日時限 | 火1限、火3限、金1限、金2限 |
| 単位数 | 1単位 |
| 科目区分 | スポーツ実習 I |
| 配当年次 | 1年以上 |
| 授業形態 | 対面 |
| 使用言語 | 日本語 |
| レベル | 初級レベル(入門・導入) |
| キャンパス | 戸山 |
| 科目コード | HPEX101W |
| クラス数 | 8クラス |
授業概要・授業計画の本文は掲載していません。早稲田大学 公式シラバスで全文を読む
開講クラス一覧(8クラス)
| クラス | 担当 | 学期 | 曜日時限 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| バスケットボール 基礎 01 | 戸坂 勝 | 春学期 | 金1限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バスケットボール 基礎 02 | 戸坂 勝 | 春学期 | 金2限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バスケットボール 基礎 03 | 木村 和宏 | 春学期 | 火3限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バスケットボール 基礎 04 | 木村 和宏 | 秋学期 | 火3限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バスケットボール 基礎 05 | 戸坂 勝 | 秋学期 | 金1限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バスケットボール 基礎 06 | 戸坂 勝 | 秋学期 | 金2限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バスケットボール 基礎 09 | 木村 和宏 | 春学期 | 火1限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
| バスケットボール 基礎 10 | 木村 和宏 | 秋学期 | 火1限 | 37号館 早稲田アリーナ B2F(メインアリーナ) |
よくある質問
- バスケットボール 基礎の成績評価の内訳は?
- 試験40%・平常点60%です。
- 何曜日の何限ですか?
- 春学期・秋学期の火1限、火3限、金1限、金2限に開講されます。
- 何年生から履修できますか?
- 配当年次は1年以上です。