成績評価の内訳
試験
60%
平常点
40%
※クラスにより評価の割合が異なります。
評価の割合は早稲田大学のシラバスに記載された数値です。実際の評価方法・課題の詳細は公式シラバスで必ずご確認ください。
授業の基本情報
| 開講箇所 | グローバルエデュケーションセンター(全学共通) |
|---|---|
| 学期 | 秋学期 |
| 曜日時限 | 木2限、水2限、水3限、金4限 |
| 単位数 | 1単位 |
| 科目区分 | イタリア語 |
| 配当年次 | 1年以上 |
| 授業形態 | 対面 |
| 使用言語 | 日本語 |
| レベル | 初級レベル(入門・導入) |
| キャンパス | 早稲田 |
| 科目コード | LANI103F |
| クラス数 | 4クラス |
授業概要・授業計画の本文は掲載していません。早稲田大学 公式シラバスで全文を読む
開講クラス一覧(4クラス)
| クラス | 担当 | 学期 | 曜日時限 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| イタリア語(初級) 理解 02 | 朝比奈 佳尉 | 秋学期 | 水2限 | 10-402 |
| イタリア語(初級) 理解 03 | 朝比奈 佳尉 | 秋学期 | 水3限 | 10-304 |
| イタリア語(初級) 理解 04 | 朝比奈 佳尉 | 秋学期 | 木2限 | 8-313 |
| イタリア語(初級) 理解 07 | 木名瀬 紀子 | 秋学期 | 金4限 | 7-205 |
よくある質問
- イタリア語(初級) 理解の成績評価の内訳は?
- 試験60%・平常点40%です。
- 何曜日の何限ですか?
- 秋学期の木2限、水2限、水3限、金4限に開講されます。
- 何年生から履修できますか?
- 配当年次は1年以上です。