成績評価の内訳
試験
40%
平常点
60%
※クラスにより評価の割合が異なります。
評価の割合は早稲田大学のシラバスに記載された数値です。実際の評価方法・課題の詳細は公式シラバスで必ずご確認ください。
授業の基本情報
| 開講箇所 | グローバルエデュケーションセンター(全学共通) |
|---|---|
| 学期 | 冬クォーター・夏クォーター・夏季集中・春クォーター・秋クォーター |
| 曜日時限 | 土3限・土4限、曜日時限の指定なし、水3限・水4限 |
| 単位数 | 2単位 |
| 科目区分 | 情報科目(日本語) |
| 配当年次 | 1年以上 |
| 授業形態 | オンラインフルオンデマンド |
| 使用言語 | 日本語 |
| レベル | 初級レベル(入門・導入) |
| 科目コード | INFN105L |
| クラス数 | 8クラス |
授業概要・授業計画の本文は掲載していません。早稲田大学 公式シラバスで全文を読む
開講クラス一覧(8クラス)
| クラス | 担当 | 学期 | 曜日時限 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| プログラミング初級(Python) 01 | 山極 綾子/金光 永煥/星 健太郎/邵 騰飛 | 春クォーター | 曜日時限の指定なし | 教室未定 |
| プログラミング初級(Python) 02 | 山極 綾子/金光 永煥/星 健太郎/邵 騰飛 | 夏クォーター | 曜日時限の指定なし | 教室未定 |
| プログラミング初級(Python) 03 | 山極 綾子/金光 永煥/星 健太郎/邵 騰飛 | 秋クォーター | 曜日時限の指定なし | 教室未定 |
| プログラミング初級(Python) 04 | 山極 綾子/金光 永煥/星 健太郎/邵 騰飛 | 冬クォーター | 曜日時限の指定なし | 教室未定 |
| プログラミング初級(Python) 05 | 加藤 洋一 | 春クォーター | 水3限・水4限 | 14-609(ゼミ室2) |
| プログラミング初級(Python) 06 | 加藤 洋一 | 秋クォーター | 水3限・水4限 | 14-609(ゼミ室2) |
| プログラミング初級(Python) 07 | 山極 綾子 | 夏季集中 | 曜日時限の指定なし | 11-905(演習室) |
| プログラミング初級(Python) 08 | 山極 綾子 | 冬クォーター | 土3限・土4限 | 7-312 |
よくある質問
- プログラミング初級(Python)の成績評価の内訳は?
- 試験40%・平常点60%です。
- 何曜日の何限ですか?
- 冬クォーター・夏クォーター・夏季集中・春クォーター・秋クォーターの土3限・土4限、曜日時限の指定なし、水3限・水4限に開講されます。
- 何年生から履修できますか?
- 配当年次は1年以上です。