成績評価の内訳
成績評価の割合はシラバスに記載されていません。
※クラスにより評価の割合が異なります。
評価の割合は早稲田大学のシラバスに記載された数値です。実際の評価方法・課題の詳細は公式シラバスで必ずご確認ください。
授業の基本情報
| 開講箇所 | 基幹理工学部 |
|---|---|
| 学期 | 冬クォーター・秋クォーター・集中講義(春学期)・集中講義(秋学期) |
| 曜日時限 | 曜日時限の指定なし、月2限、火3限 |
| 単位数 | 1単位/2単位 |
| 科目区分 | 専門選択 |
| 配当年次 | 3年以上 |
| 授業形態 | 対面 |
| 使用言語 | 英語 |
| レベル | 上級レベル |
| キャンパス | 西早稲田(旧大久保) |
| 科目コード | MATX30ZL |
| クラス数 | 5クラス |
授業概要・授業計画の本文は掲載していません。早稲田大学 公式シラバスで全文を読む
開講クラス一覧(5クラス)
| クラス | 担当 | 学期 | 曜日時限 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Topic in Modern Mathematical Sciences 1 | 成田 宏秋/本間 泰史/米田 元 | 秋クォーター | 月2限 | 教室未定 |
| Advanced Topic in Modern Mathematical Sciences 2 | 荻田 武史/小薗 英雄/本間 泰史/村松 純 | 冬クォーター | 火3限 | 教室未定 |
| Advanced Topic in Modern Mathematical Sciences 3 | 佐々木 優 | 集中講義(春学期) | 曜日時限の指定なし | 51-07-02(共通ゼミ室) |
| Advanced Topic in Modern Mathematical Sciences 4 | グードネージュ ルードヴィック | 集中講義(春学期) | 曜日時限の指定なし | 教室未定 |
| Advanced Topic in Modern Mathematical Sciences 5 | 大浦 学 | 集中講義(秋学期) | 曜日時限の指定なし | 教室未定 |
よくある質問
- Advanced Topic in Modern Mathematical Sciencesの成績評価の内訳は?
- シラバスに割合の記載はありません。
- 何曜日の何限ですか?
- 冬クォーター・秋クォーター・集中講義(春学期)・集中講義(秋学期)の曜日時限の指定なし、月2限、火3限に開講されます。
- 何年生から履修できますか?
- 配当年次は3年以上です。