成績評価の内訳
成績評価の割合はシラバスに記載されていません。
※クラスにより評価の割合が異なります。
評価の割合は早稲田大学のシラバスに記載された数値です。実際の評価方法・課題の詳細は公式シラバスで必ずご確認ください。
授業の基本情報
| 開講箇所 | 文化構想学部 |
|---|---|
| 学期 | 冬クォーター・春クォーター・秋クォーター・集中講義(春学期) |
| 曜日時限 | 曜日時限の指定なし、月1限・木1限、月2限・木2限、水1限・水2限 |
| 単位数 | 2単位 |
| 科目区分 | Academic Skills in English |
| 配当年次 | 1年以上 |
| 授業形態 | 対面 |
| 使用言語 | 英語 |
| レベル | 初級レベル(入門・導入) |
| キャンパス | 戸山 |
| 科目コード | LANE101F |
| クラス数 | 7クラス |
授業概要・授業計画の本文は掲載していません。早稲田大学 公式シラバスで全文を読む
開講クラス一覧(7クラス)
| クラス | 担当 | 学期 | 曜日時限 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| Academic Skills in English 1 | カール スティーブン | 春クォーター | 月1限・木1限 | 01:33-231 02:33-231 |
| Academic Skills in English 2 | カール スティーブン | 春クォーター | 月2限・木2限 | 01:33-231 02:33-231 |
| Academic Skills in English 3 | 大平 和希子 | 春クォーター | 水1限・水2限 | 01:33-531 02:33-531 |
| Academic Skills in English 4 | 由尾 瞳 他/カール スティーブン | 集中講義(春学期) | 曜日時限の指定なし | 33-1605第10会議室 |
| Academic Skills in English 5 | 由尾 瞳 他/カール スティーブン | 集中講義(春学期) | 曜日時限の指定なし | 33-1605第10会議室 |
| Academic Skills in English 6 | カール スティーブン | 秋クォーター | 月2限・木2限 | 教室未定 |
| Academic Skills in English 7 | カール スティーブン | 冬クォーター | 月2限・木2限 | 教室未定 |
よくある質問
- Academic Skills in Englishの成績評価の内訳は?
- シラバスに割合の記載はありません。
- 何曜日の何限ですか?
- 冬クォーター・春クォーター・秋クォーター・集中講義(春学期)の曜日時限の指定なし、月1限・木1限、月2限・木2限、水1限・水2限に開講されます。
- 何年生から履修できますか?
- 配当年次は1年以上です。