成績評価の内訳
平常点
100%
※クラスにより評価の割合が異なります。
評価の割合は早稲田大学のシラバスに記載された数値です。実際の評価方法・課題の詳細は公式シラバスで必ずご確認ください。
授業の基本情報
| 開講箇所 | 社会科学部 |
|---|---|
| 学期 | 春学期 |
| 曜日時限 | 木4限、水3限、金1限、金2限 |
| 単位数 | 2単位 |
| 科目区分 | ドイツ語 |
| 配当年次 | 1年以上 |
| 授業形態 | 対面 |
| 使用言語 | ドイツ語 |
| レベル | 初級レベル(入門・導入) |
| キャンパス | 早稲田 |
| 科目コード | ARSH181L |
| クラス数 | 4クラス |
授業概要・授業計画の本文は掲載していません。早稲田大学 公式シラバスで全文を読む
開講クラス一覧(4クラス)
| クラス | 担当 | 学期 | 曜日時限 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ語・地域研究入門 1A | 関口 浩 | 春学期 | 金1限 | 10-305 |
| ドイツ語・地域研究入門 1B | 関口 浩 | 春学期 | 金2限 | 10-305 |
| ドイツ語・地域研究入門 2A | 町田 輝雄 | 春学期 | 木4限 | 14-404 |
| ドイツ語・地域研究入門 2B | 千葉 清史 | 春学期 | 水3限 | 14-807共同利用研究室8 |
よくある質問
- ドイツ語・地域研究入門の成績評価の内訳は?
- 平常点100%です。
- 何曜日の何限ですか?
- 春学期の木4限、水3限、金1限、金2限に開講されます。
- 何年生から履修できますか?
- 配当年次は1年以上です。