成績評価の内訳
レポート
45%
平常点
55%
評価の割合は早稲田大学のシラバスに記載された数値です。実際の評価方法・課題の詳細は公式シラバスで必ずご確認ください。
授業の基本情報
| 開講箇所 | 商学部 |
|---|---|
| 学期 | 春学期 |
| 曜日時限 | 土1限、水1限 |
| 単位数 | 1単位 |
| 科目区分 | 専門教育科目 |
| 配当年次 | 1年以上 |
| 授業形態 | 対面ハイブリッド(対面回数半数以上) |
| 使用言語 | 日本語 |
| レベル | 初級レベル(入門・導入) |
| キャンパス | 早稲田 |
| 科目コード | BSPX101S |
| クラス数 | 45クラス |
授業概要・授業計画の本文は掲載していません。早稲田大学 公式シラバスで全文を読む
開講クラス一覧(45クラス)
| クラス | 担当 | 学期 | 曜日時限 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎演習 1 | スズキ トモ | 春学期 | 水1限 | 11-503 |
| 基礎演習 10 | 原 和弘 | 春学期 | 水1限 | 11-702 |
| 基礎演習 11 | M.M.パルヴューレスコ | 春学期 | 水1限 | 11-711 |
| 基礎演習 12 | 星野 明雄 | 春学期 | 水1限 | 11-711 |
| 基礎演習 13 | 松川 雄哉 | 春学期 | 水1限 | 11-802(演習室) |
| 基礎演習 14 | マレン ジョエル ベーカー | 春学期 | 水1限 | 11-802(演習室) |
| 基礎演習 15 | 三橋 平 | 春学期 | 水1限 | 11-803(演習室) |
| 基礎演習 16 | 宮川 大介 | 春学期 | 水1限 | 11-803(演習室) |
| 基礎演習 17 | 村瀬 俊朗 | 春学期 | 水1限 | 11-804(演習室) |
| 基礎演習 18 | 矢後 和彦 | 春学期 | 水1限 | 11-804(演習室) |
| 基礎演習 19 | 安原 晃 | 春学期 | 水1限 | 11-811 |
| 基礎演習 2 | 須永 努 | 春学期 | 水1限 | 11-503 |
| 基礎演習 20 | 山口 祥司 | 春学期 | 水1限 | 11-811 |
| 基礎演習 21 | 山野井 順一 | 春学期 | 水1限 | 11-812 |
| 基礎演習 22 | 李 洪茂 | 春学期 | 水1限 | 11-812 |
| 基礎演習 23 | ロペスハラ サンティアゴ | 春学期 | 水1限 | 11-606 |
| 基礎演習 24 | 若林 利明 | 春学期 | 水1限 | 11-606 |
| 基礎演習 25 | 和田 宗久 | 春学期 | 水1限 | 11-709 |
| 基礎演習 26 | 渡邊 展也 | 春学期 | 水1限 | 11-709 |
| 基礎演習 27 | 新井 剛 | 春学期 | 水1限 | 10-103 |
| 基礎演習 28 | 石井 裕明 | 春学期 | 水1限 | 10-103 |
| 基礎演習 29 | 市田 敏啓 | 春学期 | 水1限 | 10-107 |
| 基礎演習 3 | 谷川 寧彦 | 春学期 | 水1限 | 11-502 |
| 基礎演習 30 | 井上 達彦 | 春学期 | 水1限 | 10-107 |
| 基礎演習 31 | 任 素英 | 春学期 | 水1限 | 11-504 |
| 基礎演習 32 | エルウッド ケイト | 春学期 | 水1限 | 11-504 |
| 基礎演習 33 | 小倉 一哉 | 春学期 | 水1限 | 10-204 |
| 基礎演習 34 | 片岡 孝夫 | 春学期 | 水1限 | 10-204 |
| 基礎演習 35 | 中村 信男 | 春学期 | 土1限 | 11-503 |
| 基礎演習 36 | 藤田 誠 | 春学期 | 土1限 | 11-503 |
| 基礎演習 37 | 柳橋 大輔 | 春学期 | 土1限 | 11-507 |
| 基礎演習 38 | 梁取 美夫 | 春学期 | 土1限 | 11-507 |
| 基礎演習 39 | 山内 暁 | 春学期 | 土1限 | 11-603 |
| 基礎演習 4 | 谷口 真美 | 春学期 | 水1限 | 11-502 |
| 基礎演習 40 | 山田 茂 | 春学期 | 土1限 | 11-603 |
| 基礎演習 41 | 横山 将義 | 春学期 | 土1限 | 11-709 |
| 基礎演習 42 | 尹 景春 | 春学期 | 土1限 | 11-608(第2マルチメディア教室) |
| 基礎演習 43 | 大鹿 智基 | 春学期 | 土1限 | 11-606 |
| 基礎演習 44 | 恩藏 直人 | 春学期 | 土1限 | 11-701 |
| 基礎演習 45 | 片桐 満 | 春学期 | 土1限 | 11-701 |
| 基礎演習 5 | 辻内 宣博 | 春学期 | 水1限 | 11-506 |
| 基礎演習 6 | 外川 拓 | 春学期 | 水1限 | 11-506 |
| 基礎演習 7 | 中出 哲 | 春学期 | 水1限 | 10-104 |
| 基礎演習 8 | バウワー ジャック ビクター | 春学期 | 水1限 | 10-104 |
| 基礎演習 9 | 長谷川 惠一 | 春学期 | 水1限 | 11-702 |
よくある質問
- 基礎演習の成績評価の内訳は?
- レポート45%・平常点55%です。
- 何曜日の何限ですか?
- 春学期の土1限、水1限に開講されます。
- 何年生から履修できますか?
- 配当年次は1年以上です。