成績評価の内訳
成績評価の割合はシラバスに記載されていません。
評価の割合は早稲田大学のシラバスに記載された数値です。実際の評価方法・課題の詳細は公式シラバスで必ずご確認ください。
授業の基本情報
| 開講箇所 | 教育学部 |
|---|---|
| 学期 | 通年 |
| 曜日時限 | 月1限・木2限、月2限・木1限、水1限・金2限 |
| 単位数 | 4単位 |
| 科目区分 | <仏語(基礎)> |
| 配当年次 | 1年以上 |
| 授業形態 | 対面ハイブリッド(対面回数半数以上) |
| 使用言語 | 日本語 |
| レベル | 初級レベル(入門・導入) |
| キャンパス | 早稲田 |
| 科目コード | LANF101S |
| クラス数 | 6クラス |
授業概要・授業計画の本文は掲載していません。早稲田大学 公式シラバスで全文を読む
開講クラス一覧(6クラス)
| クラス | 担当 | 学期 | 曜日時限 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| フランス語の基礎 A | 竹田 千穂 | 通年 | 月1限・木2限 | 01:16-606 02:16-404 |
| フランス語の基礎 C | 岡本 健/後藤 渡 | 通年 | 月1限・木2限 | 01:16-311 02:16-311 |
| フランス語の基礎 E | 丸川 誠司 | 通年 | 月2限・木1限 | 01:16-606 02:16-606 |
| フランス語の基礎 F | 野澤 丈二 | 通年 | 水1限・金2限 | 01:16-702 02:16-702 |
| フランス語の基礎 G | 竹田 千穂/片山 幹生 | 通年 | 水1限・金2限 | 01:16-703 02:16-703 |
| フランス語の基礎 H | 岡本 健/後藤 渡 | 通年 | 月2限・木1限 | 01:16-311 02:16-311 |
よくある質問
- フランス語の基礎の成績評価の内訳は?
- シラバスに割合の記載はありません。
- 何曜日の何限ですか?
- 通年の月1限・木2限、月2限・木1限、水1限・金2限に開講されます。
- 何年生から履修できますか?
- 配当年次は1年以上です。