成績評価の内訳
成績評価の割合はシラバスに記載されていません。
評価の割合は早稲田大学のシラバスに記載された数値です。実際の評価方法・課題の詳細は公式シラバスで必ずご確認ください。
授業の基本情報
| 開講箇所 | 教育学部 |
|---|---|
| 学期 | 通年 |
| 曜日時限 | 月1限・木2限、月2限・木1限、水1限・金2限、水2限・金1限、火1限・土2限、火2限・土1限 |
| 単位数 | 4単位 |
| 科目区分 | <独語(基礎)> |
| 配当年次 | 1年以上 |
| 授業形態 | 対面ハイブリッド(対面回数半数以上) |
| 使用言語 | 日本語 |
| レベル | 初級レベル(入門・導入) |
| キャンパス | 早稲田 |
| 科目コード | LANG101S |
| クラス数 | 7クラス |
授業概要・授業計画の本文は掲載していません。早稲田大学 公式シラバスで全文を読む
開講クラス一覧(7クラス)
| クラス | 担当 | 学期 | 曜日時限 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ語の基礎 B | 高木 葉子 | 通年 | 月2限・木1限 | 01:16-504 02:16-608 |
| ドイツ語の基礎 C | 伊東 直美 | 通年 | 火2限・土1限 | 01:16-303 02:16-307 |
| ドイツ語の基礎 D | 高木 葉子 | 通年 | 月1限・木2限 | 01:16-708 02:16-708 |
| ドイツ語の基礎 E | 上村 敏郎 | 通年 | 水2限・金1限 | 01:16-506 02:16-506 |
| ドイツ語の基礎 F | 関根 裕子 | 通年 | 水1限・金2限 | 01:16-506 02:16-506 |
| ドイツ語の基礎 G | 秋野 有紀 | 通年 | 月1限・木2限 | 01:16-304 02:16-303 |
| ドイツ語の基礎 H | 伊東 直美 | 通年 | 火1限・土2限 | 01:16-303 02:16-307 |
よくある質問
- ドイツ語の基礎の成績評価の内訳は?
- シラバスに割合の記載はありません。
- 何曜日の何限ですか?
- 通年の月1限・木2限、月2限・木1限、水1限・金2限、水2限・金1限、火1限・土2限、火2限・土1限に開講されます。
- 何年生から履修できますか?
- 配当年次は1年以上です。