成績評価の内訳
試験
70%
平常点
30%
評価の割合は早稲田大学のシラバスに記載された数値です。実際の評価方法・課題の詳細は公式シラバスで必ずご確認ください。
授業の基本情報
| 開講箇所 | 法学部 |
|---|---|
| 学期 | 春学期・秋学期 |
| 曜日時限 | 月1限・木2限、月2限・木1限、月2限・木4限、月3限・木3限 |
| 単位数 | 2単位 |
| 科目区分 | 未習外国語 仏語(初級) |
| 配当年次 | 1年以上 |
| 授業形態 | 対面 |
| 使用言語 | 指定なし |
| レベル | 初級レベル(入門・導入) |
| キャンパス | 早稲田 |
| 科目コード | LANF101F |
| クラス数 | 8クラス |
授業概要・授業計画の本文は掲載していません。早稲田大学 公式シラバスで全文を読む
開講クラス一覧(8クラス)
| クラス | 担当 | 学期 | 曜日時限 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| 仏語初級 II(基礎) 1F | 坂本 尚志 | 秋学期 | 月3限・木3限 | 教室未定 |
| 仏語初級 II(基礎) 2F | 土橋 友梨子 | 秋学期 | 月3限・木3限 | 教室未定 |
| 仏語初級 II(基礎) 3F | 中村 隆之 | 秋学期 | 月2限・木1限 | 教室未定 |
| 仏語初級 II(基礎) 4F | 久保田 斉也 | 秋学期 | 月2限・木1限 | 教室未定 |
| 仏語初級 II(基礎) 5F | 國房 吉太郎 | 秋学期 | 月1限・木2限 | 教室未定 |
| 仏語初級 II(基礎) 6F | 國房 吉太郎 | 秋学期 | 月3限・木3限 | 教室未定 |
| 仏語初級 II(基礎) 7F | 森 佳子 | 秋学期 | 月1限・木2限 | 教室未定 |
| 仏語初級 II(基礎) 8F | 福山 智 | 春学期 | 月2限・木4限 | 01:10-305 02:14-407 |
よくある質問
- 仏語初級 II(基礎)の成績評価の内訳は?
- 試験70%・平常点30%です。
- 何曜日の何限ですか?
- 春学期・秋学期の月1限・木2限、月2限・木1限、月2限・木4限、月3限・木3限に開講されます。
- 何年生から履修できますか?
- 配当年次は1年以上です。