成績評価の内訳
試験
20%
レポート
50%
平常点
30%
※クラスにより評価の割合が異なります。
評価の割合は早稲田大学のシラバスに記載された数値です。実際の評価方法・課題の詳細は公式シラバスで必ずご確認ください。
授業の基本情報
| 開講箇所 | 政治経済学部 |
|---|---|
| 学期 | 春学期・秋学期 |
| 曜日時限 | 月1限・月2限、火2限・金2限、火3限・金3限 |
| 単位数 | 2単位 |
| 科目区分 | 外国語I(英語Theme-Based Studies - English Language Course) |
| 配当年次 | 2年以上 |
| 授業形態 | 対面 |
| 使用言語 | 語学科目 |
| レベル | 中級レベル(発展・応用) |
| キャンパス | 早稲田 |
| 科目コード | LANE201F |
| クラス数 | 10クラス |
授業概要・授業計画の本文は掲載していません。早稲田大学 公式シラバスで全文を読む
開講クラス一覧(10クラス)
| クラス | 担当 | 学期 | 曜日時限 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| English Language Course (News English) 01 | バーティウム ディビッド ジョン | 春学期 | 火3限・金3限 | 01:3-406 02:3-809 |
| English Language Course (News English) 02 | クリスティー スティーヴ・ジョン | 春学期 | 火3限・金3限 | 01:10-203 02:10-406 |
| English Language Course (News English) 03 | 小林 和歌子 | 春学期 | 月1限・月2限 | 01:3-702 02:3-702 |
| English Language Course (News English) 04 | 高橋 美弥子 | 春学期 | 火2限・金2限 | 01:3-908演習室 02:3-709 |
| English Language Course (News English) 05 | 高橋 美弥子 | 春学期 | 火3限・金3限 | 01:3-808 02:3-404 |
| English Language Course (News English) 06 | バーティウム ディビッド ジョン | 秋学期 | 火3限・金3限 | 01:3-902(学部PCルーム) 02:3-304 |
| English Language Course (News English) 07 | クリスティー スティーヴ・ジョン | 秋学期 | 火3限・金3限 | 01:3-901(学部PCルーム) 02:3-908演習室 |
| English Language Course (News English) 08 | 小林 和歌子 | 秋学期 | 月1限・月2限 | 01:3-406 02:3-304 |
| English Language Course (News English) 09 | 高橋 美弥子 | 秋学期 | 火2限・金2限 | 01:3-808 02:3-702 |
| English Language Course (News English) 10 | 高橋 美弥子 | 秋学期 | 火3限・金3限 | 01:3-602 02:3-702 |
よくある質問
- English Language Course (News English)の成績評価の内訳は?
- 試験20%・レポート50%・平常点30%です。
- 何曜日の何限ですか?
- 春学期・秋学期の月1限・月2限、火2限・金2限、火3限・金3限に開講されます。
- 何年生から履修できますか?
- 配当年次は2年以上です。